Concime organo-minerale N-P-K + Mg + Micro.
DEMAFRUT TOP è un fertilizzante stallatico organo-minerale arricchito con microelementi. Speciale per orticole e frutticole.
10000 disponibili
DEMAFRUT TOP è un fertilizzante stallatico organo-minerale arricchito con microelementi. Speciale per orticole e frutticole.
Consegna a domicilio
in 5 giorni lavorativi
Ritiro in negozioGRATIS
Via Alpone, 62 - Montecchia di Crosara (Verona)
| COMPOSIZIONE | PERCENTUALE |
| Azoto (N) totale | 6% |
| Azoto (N) organico | 3% |
| Azoto (N) ammoniacale | 3% |
| Anidride fosforica (P2O2) solubile in citrato ammonico neutro e acqua | 3% |
| Anidride fosforica (P2O2) solubile acqua | 3% |
| Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua | 16% |
| Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua | 2% |
| Anidride fosforica (P2O2) solubile in acqua | 9% |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 10% |
| Boro (C) totale | 0,1% |
| Ferro (F) totale | 0,5% |
| Zinco (Zn) totale | 0,01% |
| Sostanza organica umificata | 15% |
| MICRORGANISMI | DATI |
| Carica batterica totale | 600.000.000 |
| Umidità H2O | 10-12% |
| ph (indicativo) | 1,0-1,1 kg/l |
| COLTURA | EPOCA | DOSI | INDICAZIONI |
| Colture orticole pieno campo | Pre-semina o trapianto | 500-700 kg/ha pieno campo in funzione della coltura | Interare e irrigare |
| Orticole in serra | Pre-semina o trapianto | 80-150 kg/1000 mq | Interrare e irrigare |
| Melo, pero, pesco | Fine inverno, inizio primavera | 500-700 kg/ha | Se possibile interrare, irrigare o sfalciare l’erba |
| Ciliegio | Fine inverno, inizio primavera | 1,5 kg/pianta in funzione della dimensione | Se possibile interare, irrigare o sfalciare l’erba |
| Melone, anguria | Pre-trapianto | 600-800 kg/ha pieno campo oppure 400-500kg/ha su banda di 50 cm | Interrare il prodotto con l’ultima lavorazione |
Le colture indicate sono rappresentative di ogni categoria: DEMAFRUT TOP trova applicazioni per molte altre specie con medesime modalità di utilizzo.
Preparazione del terricci concimato: 5-7 di DEMAFRUT TOP per mc di terreno sciolto, torba o terriccio già precostituito ma non concimato (il tutto può contenere anche materiale inerte che conferisce porosità).
Concimazione di fondo per arricchire il terreno: kg 0,250 per mq pari a kg 2500 per ettaro. Concimazione du stoppie, paglia, residui colturali (per il recupero di nutrienti e la trasformazione di humus) kg 1000-1200 per ettaro.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Packaging | Kg 25, Big Bags Kg 500, Pallet Kg 1250 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Ausonia Nativa Saw Potatore Elettrico
Pellet Federer
Pellet Pfeifer
Ausonia Nativa Saw Potatore Elettrico
Pellet Federer
Pellet Pfeifer
Nitrophoska 13-9-16 (+4 MgO + 17,5 SO3)
Stallone Duo
Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Mario –
Ottimo prodotto
Paolo –
Buon prodotto